フリーローン
貸付の利率 | 実質年率 10.00%〜17.50% |
---|---|
返済の方式 | 一括返済・元利均等方式 / 元金均等返済・自由返済 |
返済期間・返済回数 | 1ヶ月〜48ヶ月・1〜48回 |
貸付限度額 | 50万円 |
損害賠償の元本 に対する割合 |
実質年率 20.00% |
担保について | 原則不要 |
不動産担保ローン
貸付の利率 | 実質年率 10.00%〜17.50% |
---|---|
返済の方式 | 一括返済・元利均等方式 / 元金均等返済・自由返済 |
返済期間・返済回数 | 1ヶ月〜240ヶ月・1〜240回 |
貸付限度額 | 1億円 |
損害賠償の元本 に対する割合 |
実質年率 20.00% |
担保について | 不動産 |